CENTRI DI LAVORO VERTICALE
3 ASSI
L 850
| CARATTERISTICHE | L 850 | |||
| Superficie di lavoro (mm) | 1000 x 460 | |||
| Peso Max. sulla tavola (Kg) | 400 | |||
| Altezza del piano tavola al suolo (mm) | 925 | |||
| Corsa Longitudinale X (mm) | 850 | |||
| Corsa Trasversale Y (mm) | 500 | |||
| Corsa Verticale Z (mm) | 630 | |||
| Velocità di rapido assi (m/min.) | 36 | |||
| Potenza Motore Principale (KW S1/S6) | 7,5 / 9 | |||
| Cono Mandrino | BT40 / ISO40 | |||
| Gamma di velocità | 8000/10000/12000/15000 | |||
| Peso complessivo della macchina (Kg) | 4300 | |||
