CENTRI DI LAVORO VERTICALE
5 ASSI
EVZ 630
| CARATTERISTICHE | EVZ 630 |
| Dimensione Tavola (mm) | 630 |
| Peso max sulla tavola (Kg) | 500 |
| Corsa Longitudinale X (mm) | 850 |
| Corsa Trasversale Y (mm) | 820 |
| Corsa Verticale Z (mm) | 610 |
| Velocità assi lineari X/Y/Z (m/min.) | 48 |
| Rotazione asse basculante A o B | -95° / +120° |
| Rotazione tavola C | 360° |
| Potenza Motore Principale (KW S1/S6) | 15 / 32 |
| Cono Mandrino | BBT40 |
| Gamma di velocità | 12000 |
| Peso complessivo della macchina (Kg) | 14000 |
